Beschikbaarheid
MAART/APRIL 2021 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
---|---|---|
27/03 - 03/04 | X | € 1100,00 |
03/04 - 10/04 | X | € 1100,00 |
10/04 - 17/04 | X | € 1100,00 |
17/04 - 24/04 | X | € 1100,00 |
24/04 - 01/05 | BEZET | |
MEI 2021 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
---|---|---|
01/05 − 08/05 | BEZET | |
08/05 - 15/05 | VRIJ | €
1100,00 |
15/05 - 22/05 | VRIJ | € 1100,00 |
22/05 − 29/05 | BEZET | |
29/05 − 05/06 | VRIJ | € 1295,00 |
JUNI 2021 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
---|---|---|
05/06 − 12/06 | VRIJ | € 1295,00 |
12/06 − 19/06 | VRIJ | € 1295,00 |
19/06 − 26/06 | BEZET |
|
26/06 − 03/07 | BEZET | |
JULI 2021 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
---|---|---|
03/07 − 10/07 | BEZET | |
10/07 − 17/07 | BEZET |
|
17/07 − 24/07 | BEZET | |
24/07 − 31/07 | BEZET | |
AUGUSTUS 2021 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
---|---|---|
31/07 − 07/08 | BEZET | |
07/08 − 14/08 | BEZET | |
15/08 − 21/08 | VRIJ | € 2450,00 |
21/08 − 28/08 | BEZET | |
28/08 - 04/09 | BEZET | |
SEPTEMBER 2021 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
---|---|---|
04/09 − 11/09 | BEZET | |
11/09 − 18/09 | BEZET | |
18/09 − 25/09 | VRIJ | € 1295,00 |
25/09 − 02/10 | VRIJ | € 1295,00 |
OKTOBER 2021 | OPMERKING | PRIJS PER WEEK |
---|---|---|
02/10 − 09/10 | VRIJ | € 995,00 |
09/10 − 16/10 | VRIJ | €
995,00 |
16/10 − 23/10 | VRIJ | € 995,00 |
23/10 − 30/10 | VRIJ | € 995,00 |
|
NOVEMBER 2021 t/m MAART 2022 |
---|
Prijzen en periode in gezamenlijke afstemming mogelijk